Water level reservoirs Costa del Sol
| Reservoir | % Filled | 24 hours | Filled | Capacity |
| 89.8 % | 0.3 % | 51.7 hm³ | 58 hm³ | |
| 92.4 % | 0.0 % | 151.9 hm³ | 164 hm³ | |
| 100.0 % | 0.0 % | 153.4 hm³ | 153 hm³ | |
| 100.0 % | 0.0 % | 125.7 hm³ | 126 hm³ | |
| 100.0 % | 0.0 % | 15.5 hm³ | 16 hm³ | |
| 64.8 % | 0.1 % | 14.1 hm³ | 22 hm³ | |
| Total | 95.2 % | 0.1 % | 512.3 hm³ | 538 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Last updated on Jun 11, 2026 03:00