Water level reservoirs Costa del Sol
| Reservoir | % Filled | 24 hours | Filled | Capacity |
| 79.8 % | 0.4 % | 45.9 hm³ | 58 hm³ | |
| 90.4 % | 0.1 % | 148.6 hm³ | 164 hm³ | |
| 97.4 % | 0.2 % | 149.3 hm³ | 153 hm³ | |
| 97.1 % | 0.2 % | 122.1 hm³ | 126 hm³ | |
| 100.0 % | 0.0 % | 15.1 hm³ | 15 hm³ | |
| 51.0 % | 0.1 % | 11.1 hm³ | 22 hm³ | |
| Total | 91.5 % | 0.2 % | 492.1 hm³ | 538 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Last updated on Jul 14, 2026 12:00