Water level reservoirs Costa del Sol
| Reservoir | % Filled | 24 hours | Filled | Capacity |
| 80.6 % | 0.4 % | 46.4 hm³ | 58 hm³ | |
| 90.6 % | 0.0 % | 148.9 hm³ | 164 hm³ | |
| 97.6 % | 0.0 % | 149.6 hm³ | 153 hm³ | |
| 97.3 % | 0.0 % | 122.4 hm³ | 126 hm³ | |
| 100.0 % | 0.0 % | 15.1 hm³ | 15 hm³ | |
| 51.2 % | 0.0 % | 11.1 hm³ | 22 hm³ | |
| Total | 91.8 % | 0.1 % | 493.5 hm³ | 538 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Last updated on Jul 12, 2026 22:00