Water level reservoirs Costa del Sol
Reservoir | % Filled | 24 hours | Filled | Capacity |
66.3 % | 0.0 % | 38.1 hm³ | 57 hm³ | |
21.8 % | 0.0 % | 35.8 hm³ | 164 hm³ | |
20.3 % | 0.0 % | 31.1 hm³ | 153 hm³ | |
13.5 % | 0.1 % | 17.0 hm³ | 126 hm³ | |
30.4 % | 0.0 % | 6.8 hm³ | 22 hm³ | |
60.5 % | 0.1 % | 13.1 hm³ | 22 hm³ | |
Total | 26.1 % | 0.0 % | 142.0 hm³ | 545 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Last updated on Jan 14, 2025 20:00