Water level reservoirs Costa del Sol
Reservoir | % Filled | Today | Filled | Capacity |
40.7 % | 0.0 % | 23.39 hm3 | 57 hm3 | |
13.8 % | 0.0 % | 22.66 hm3 | 164 hm3 | |
12.1 % | 0.0 % | 18.53 hm3 | 153 hm3 | |
8.1 % | 0.0 % | 10.17 hm3 | 126 hm3 | |
0.0 % | 0.0 % | 0.00 hm3 | 0 hm3 | |
21.2 % | 0.0 % | 4.60 hm3 | 22 hm3 | |
Total | 15.2 % | 0.0 % | 79.35 hm3 | 522 hm3 |
Embalse de la Concepción
Marbella
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Last updated on Oct 6, 2024 12:00