Water level reservoirs Costa del Sol
| Reservoir | % Filled | 24 hours | Filled | Capacity |
| 86.1 % | 0.8 % | 49.5 hm³ | 58 hm³ | |
| 47.2 % | 0.0 % | 77.6 hm³ | 164 hm³ | |
| 60.1 % | 0.4 % | 92.1 hm³ | 153 hm³ | |
| 43.4 % | 0.2 % | 54.6 hm³ | 126 hm³ | |
| 86.5 % | 0.1 % | 12.1 hm³ | 14 hm³ | |
| 52.2 % | 0.2 % | 11.3 hm³ | 22 hm³ | |
| Total | 55.4 % | 0.3 % | 297.3 hm³ | 537 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Last updated on Jan 16, 2026 04:00