Réservoirs de niveau d'eau Costa del Sol
| Réservoir | % Bourré | 24 heures | Bourré | Capacité |
| 59,7 % | 0,2 % | 34,3 hm³ | 58 hm³ | |
| 41,8 % | 0,0 % | 68,6 hm³ | 164 hm³ | |
| 50,7 % | 0,0 % | 77,6 hm³ | 153 hm³ | |
| 35,0 % | 0,0 % | 44,0 hm³ | 126 hm³ | |
| 0,0 % | 85,1 % | 0,0 hm³ | 14 hm³ | |
| 47,2 % | 5,9 % | 10,3 hm³ | 22 hm³ | |
| Total | 43,8 % | 2,5 % | 234,9 hm³ | 536 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Source de l'information
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Dernière mise à jour le 8 nov. 2025 19:00