Nivel de agua embalses Costa del Sol
| Embalse | % Compl. | 24 horas | Compl. | Capacidad |
| 62,4 % | 0,0 % | 35,9 hm³ | 58 hm³ | |
| 42,8 % | 0,1 % | 70,3 hm³ | 164 hm³ | |
| 51,4 % | 0,1 % | 78,7 hm³ | 153 hm³ | |
| 34,9 % | 0,0 % | 43,9 hm³ | 126 hm³ | |
| 80,6 % | 0,2 % | 11,3 hm³ | 14 hm³ | |
| 38,7 % | 0,1 % | 8,4 hm³ | 22 hm³ | |
| Total | 46,3 % | 0,0 % | 248,5 hm³ | 536 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Fuente
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Última actualización 7 dic 2025 13:00