Wasserstandsbehälter Costa del Sol
| Stausee | % Gefüllt | 24 Stunden | Gefüllt | Kapazität |
| 62,5 % | 0,1 % | 36,0 hm³ | 58 hm³ | |
| 42,7 % | 0,0 % | 70,2 hm³ | 164 hm³ | |
| 51,3 % | 0,0 % | 78,6 hm³ | 153 hm³ | |
| 34,9 % | 0,1 % | 43,9 hm³ | 126 hm³ | |
| 81,0 % | 0,2 % | 11,3 hm³ | 14 hm³ | |
| 38,7 % | 0,0 % | 8,4 hm³ | 22 hm³ | |
| Gesamt | 46,3 % | 0,0 % | 248,4 hm³ | 537 hm³ |
Embalse de la Concepción
Ístan
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Quelle
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:00