Wasserstandsbehälter Costa del Sol
Stausee | % Gefüllt | Heute | Gefüllt | Kapazität |
41,3 % | 0,2 % | 23,78 hm3 | 58 hm3 | |
13,9 % | 0,0 % | 22,85 hm3 | 164 hm3 | |
12,1 % | 0,1 % | 18,60 hm3 | 154 hm3 | |
8,1 % | 0,0 % | 10,20 hm3 | 126 hm3 | |
15,7 % | 0,0 % | 3,51 hm3 | 22 hm3 | |
21,5 % | 0,1 % | 4,66 hm3 | 22 hm3 | |
Gesamt | 15,3 % | 0,0 % | 83,60 hm3 | 546 hm3 |
Embalse de la Concepción
Marbella
Embalse de la Viñuela
Vélez-Málaga
Embalse del Guadalteba
El Chorro
Embalse del Guadalhorce
El Chorro
Embalse del Limonero
Málaga
Embalse de Casasola
Almogía
Quelle
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Zuletzt aktualisiert am 03.10.2024 16:00