Wetter und Temperaturen an der Costa del Sol

Wir werden oft gefragt, wie warm es in den verschiedenen Monaten an der Costa del Sol ist. Unten siehst du die Statistiken der letzten Jahre. Die Temperaturen wurden am Flughafen Málaga im Zeitraum von 2021 bis 2025 gemessen. Sie sind repräsentativ für Küstenorte wie Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos und die Stadt Málaga. Wenn du dich weiter von der Küste entfernst, sind die Temperaturen im Sommer in der Regel etwas höher und im Winter etwas niedriger.

Temperatur während des Tages (°C)

Die Höchsttemperaturen werden in der Regel am Nachmittag erreicht.

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022 2021
Januar 17 17 18 17 17 17
Februar 18 17 19 16 19 18
März 19 18 19 22 18 19
April 22 22 22 24 21 21
Mai 25 26 24 24 26 24
Juni 29 30 28 28 30 28
Juli 31 31 30 32 30 31
August 31 32 31 32 31 31
September 28 28 28 28 30 28
Oktober 25 26 24 25 25 25
November 21 22 20 22 22 20
Dezember 18 17 18 19 18
Durchschnittlich 24 25 23 24 24 23

Heiße und kalte Tage

Anzahl der Tage 2025 2024 2023 2022 2021
30 °C oder wärmer 54 41 44 48 39
25 °C oder wärmer 151 126 148 152 130
20 °C oder wärmer 221 240 249 238 234
0 °C oder kälter 0 0 0 0 0

Temperatur in der Nacht (°C)

Die niedrigste Temperatur wird normalerweise kurz vor Sonnenaufgang erreicht.

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022 2021
Januar 8 7 9 8 9 8
Februar 9 8 10 8 11 11
März 11 10 11 11 11 10
April 13 13 12 13 12 14
Mai 15 15 15 16 16 15
Juni 19 21 19 19 20 19
Juli 22 22 21 24 21 22
August 23 22 24 23 22 23
September 20 19 20 20 20 20
Oktober 17 18 16 16 17 16
November 12 14 14 12 13 11
Dezember 10 8 8 11 11
Durchschnittlich 15 16 15 15 15 15

Windgeschwindigkeit (km/h)

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Es werden nur Messungen bei Tageslicht gezählt.

Monat Durchschnittlich 2025 2024 2023 2022 2021
Januar 15 13 13 16 17 15
Februar 14 13 15 17 14 13
März 13 13 13 15 14 13
April 13 12 12 14 14 13
Mai 13 13 14 12 13 14
Juni 13 12 13 11 14 13
Juli 12 12 13 13 11 14
August 12 12 12 13 11 12
September 12 12 13 12 13 11
Oktober 11 11 12 11 9 10
November 14 13 10 16 14 16
Dezember 14 14 15 11 16
Durchschnittlich 13 12 13 14 13 13

Fragen und Antworten zum Wetter an der Costa del Sol

Wann ist der wärmste Monat an der Costa del Sol?

Der kälteste Monat ist August mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 31 °C in den letzten Jahren.

Wann ist der kälteste Monat an der Costa del Sol?

Der kälteste Monat ist Januar mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 17 °C in den letzten Jahren.

In welchem Monat regnet es an der Costa del Sol am meisten?

Die Regenwahrscheinlichkeit ist in Januar am höchsten. An etwa 0,0 % der Tage regnet es.

Welcher Monat ist an der Costa del Sol der trockenste in der Geschichte?

Die geringste Chance auf Regen besteht in Januar. Die Wahrscheinlichkeit, dass es an einem Tag regnet, ist 0,0 %.

Quelle: Metar-Taf.com

Mit Hilfe von Cookies verfolgen wir und Dritte Ihr Internetverhalten innerhalb unserer Website. Dadurch können wir unsere Dienstleistungen verbessern. Möchten Sie mehr wissen?