Météo et températures de la Costa del Sol
On nous demande souvent quelle est la température au cours des différents mois sur la Costa del Sol. Tu trouveras ci-dessous les statistiques de ces dernières années. Les températures ont été mesurées à l'aéroport de Malaga pendant la période allant de 2020 à 2024. Elles sont représentatives des villes côtières comme des lieux proches tels que Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos et la ville de Malaga. Si tu t'éloignes de la côte, les températures estivales seront généralement un peu plus élevées et plus basses en hiver.
Température pendant la journée (°C)
Les températures maximales sont généralement atteintes au cours de l'après-midi.
Mois | Moyen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Février | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 20 |
Mars | 19 | 19 | 22 | 18 | 19 | 20 |
Avril | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 |
Mai | 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 |
Juin | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 |
Juillet | 31 | 30 | 32 | 30 | 31 | 30 |
Août | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 |
Septembre | 28 | 28 | 30 | 28 | 27 | |
Octobre | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | |
Novembre | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
Décembre | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Moyen | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
Jours chauds et froids
Nombre de jours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
30 °C ou plus chaud | 31 | 44 | 48 | 39 | 43 |
25 °C ou plus chaud | 97 | 148 | 152 | 130 | 135 |
20 °C ou plus chaud | 167 | 249 | 232 | 234 | 226 |
0 °C ou plus froid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Température nocturne (°C)
La température minimale est généralement atteinte juste avant que le soleil ne se lève.
Mois | Moyen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Février | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 |
Mars | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Avril | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 |
Mai | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Juin | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 |
Juillet | 22 | 21 | 24 | 21 | 22 | 22 |
Août | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 |
Septembre | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
Octobre | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | |
Novembre | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | |
Décembre | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | |
Moyen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Probabilité de précipitations (%)
Pourcentage de mesures impliquant des précipitations. Seules les mesures effectuées pendant la journée sont prises en compte.
Mois | Moyen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
Février | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Mars | 7 | 14 | 0 | 11 | 2 | 10 |
Avril | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Mai | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Juin | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Juillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Août | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Septembre | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Octobre | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Novembre | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Décembre | 4 | 4 | 18 | 5 | 1 | |
Moyen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vitesse du vent (km/h)
Vitesse moyenne du vent. Seules les mesures effectuées pendant la journée sont prises en compte.
Mois | Moyen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 16 | 14 | 17 | 18 | 16 | 14 |
Février | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 |
Mars | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 |
Avril | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Mai | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 |
Juin | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 |
Juillet | 14 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 |
Août | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
Septembre | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
Octobre | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
Novembre | 15 | 16 | 15 | 17 | 11 | |
Décembre | 14 | 14 | 10 | 17 | 14 | |
Moyen | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
Direction du vent la plus fréquente
Mois | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | l | l | E | Nl | l |
Février | Nl | E | S | Sl | l |
Mars | Sl | l | S | SE | Nl |
Avril | SE | S | l | SE | S |
Mai | Sl | SE | S | S | SE |
Juin | S | SE | S | S | S |
Juillet | SE | SE | SE | SE | SE |
Août | SE | SE | SE | SE | SE |
Septembre | S | Sl | SE | SE | |
Octobre | S | SE | SE | l | |
Novembre | Nl | l | l | SE | |
Décembre | l | S | l | l |
Questions et réponses sur le temps qu'il fait sur la Costa del Sol
Quel est le mois le plus chaud sur la Costa del Sol ?
Le mois le plus froid est août avec une température diurne moyenne de 31 °C au cours des dernières années.
Quel est le mois le plus froid sur la Costa del Sol ?
Le mois le plus froid est janvier avec une température diurne moyenne de 17 °C au cours des dernières années.
Quel est le mois où il pleut le plus sur la Costa del Sol ?
La probabilité de pluie est la plus élevée dans mars. Il pleut environ 6,7 % jours sur 6,7 %.
Quel est historiquement le mois le plus sec sur la Costa del Sol ?
La probabilité la plus faible de pluie se situe dans juillet. La probabilité de pluie en un jour est de 0,0 %.